Eviction Notice Periods by State - 2025 Comparison Chart
Compare eviction notice requirements across all 50 states including non-payment, lease violations, and month-to-month terminations.
| State | Non-Payment Notice | Lease Violation Notice | Month-to-Month Termination |
|---|---|---|---|
| Alabama | 7 days | 14 days | 30 days |
| Alaska | 7 days | 10 days | 30 days |
| Arizona | 5 days | 10 days | 30 days |
| Arkansas | 3 days | 14 days | 30 days |
| California | 3 days | 3 days | 30-60 days |
| Colorado | 10 days | 10 days | 21 days |
| Connecticut | 3 days | 15 days | 3 days |
| Delaware | 5 days | 7 days | 60 days |
| Florida | 3 days | 7 days | 15 days |
| Georgia | Immediate | Immediate | 60 days |
| Hawaii | 5 days | 10 days | 45 days |
| Idaho | 3 days | 3 days | 30 days |
| Illinois | 5 days | 10 days | 30 days |
| Indiana | 10 days | Immediate | 30 days |
| Iowa | 3 days | 7 days | 30 days |
| Kansas | 3 days | 14 days | 30 days |
| Kentucky | 7 days | 14 days | 30 days |
| Louisiana | 5 days | 5 days | 10 days |
| Maine | 7 days | 7 days | 30 days |
| Maryland | Immediate | 30 days | 60 days |
| Massachusetts | 14 days | 30 days | 30 days |
| Michigan | 7 days | 30 days | 30 days |
| Minnesota | 14 days | 14 days | 30 days |
| Mississippi | 3 days | 30 days | 30 days |
| Missouri | Immediate | 10 days | 30 days |
| Montana | 3 days | 14 days | 30 days |
| Nebraska | 3 days | 14 days | 30 days |
| Nevada | 7 days | 5 days | 30 days |
| New Hampshire | 7 days | 30 days | 30 days |
| New Jersey | 30 days | 30 days | 30 days |
| New Mexico | 3 days | 7 days | 30 days |
| New York | 14 days | 30 days | 30 days |
| North Carolina | 10 days | Immediate | 7 days |
| North Dakota | 3 days | 3 days | 30 days |
| Ohio | 3 days | 30 days | 30 days |
| Oklahoma | 5 days | 10 days | 30 days |
| Oregon | 13 days | 14 days | 30-90 days |
| Pennsylvania | 10 days | 15 days | 15 days |
| Rhode Island | 5 days | 20 days | 30 days |
| South Carolina | 5 days | 14 days | 30 days |
| South Dakota | 3 days | 3 days | 30 days |
| Tennessee | 14 days | 14 days | 30 days |
| Texas | 3 days | 3 days | 30 days |
| Utah | 3 days | 3 days | 15 days |
| Vermont | 14 days | 30 days | 60 days |
| Virginia | 5 days | 21 days | 30 days |
| Washington | 14 days | 10 days | 20 days |
| West Virginia | Immediate | Immediate | 30 days |
| Wisconsin | 5 days | 5 days | 28 days |
| Wyoming | 3 days | 3 days | 30 days |
Understanding Eviction Notice Requirements
Before a landlord can file for eviction in court, they must provide proper notice to the tenant. The type and length of notice depends on the reason for eviction and the state where the property is located.
Non-Payment Notices
When a tenant fails to pay rent, landlords must provide a "Pay or Quit" notice. This gives tenants a chance to pay before the eviction proceeds. Notice periods range from immediate in some states to 14 days in others.
Lease Violation Notices
For violations other than non-payment, landlords typically provide a "Cure or Quit" notice allowing tenants to fix the problem. Some serious violations may allow for immediate termination without a cure period.
Month-to-Month Terminations
Either party can end a month-to-month tenancy with proper notice, usually 30 days. Some states require longer notice periods, especially in rent-controlled areas.