Security Deposit Limits by State - 2025 Comparison Chart
Compare security deposit laws across all 50 states including maximum limits, return deadlines, and interest requirements.
| State | Maximum Deposit | Return Deadline | Interest Required? |
|---|---|---|---|
| Alabama | No statutory limit | 60 days | Not required |
| Alaska | 2 months rent | 14 days | Not required |
| Arizona | 1.5 months rent | 14 days | Not required |
| Arkansas | 2 months rent | 60 days | Not required |
| California | 2 months rent (unfurnished), 3 months (furnished) | 21 days | Required in some cities |
| Colorado | No statutory limit | 30 days | Not required |
| Connecticut | 2 months rent | 30 days | Required |
| Delaware | 1 month rent | 20 days | Not required |
| Florida | No statutory limit | 15 days | Required if held 5+ years |
| Georgia | No statutory limit | 30 days | Not required |
| Hawaii | 1 month rent | 14 days | Not required |
| Idaho | No statutory limit | 21 days | Not required |
| Illinois | No statutory limit | 30 days | Required (25+ units) |
| Indiana | No statutory limit | 45 days | Not required |
| Iowa | 2 months rent | 30 days | Not required |
| Kansas | 1 month rent (unfurnished) | 30 days | Not required |
| Kentucky | No statutory limit | 30 days | Not required |
| Louisiana | No statutory limit | 30 days | Not required |
| Maine | 2 months rent | 30 days | Not required |
| Maryland | 2 months rent | 45 days | Required (50+ units) |
| Massachusetts | 1 month rent | 30 days | Required |
| Michigan | 1.5 months rent | 30 days | Not required |
| Minnesota | No statutory limit | 21 days | Required (1% annually) |
| Mississippi | No statutory limit | 45 days | Not required |
| Missouri | 2 months rent | 30 days | Not required |
| Montana | No statutory limit | 30 days | Not required |
| Nebraska | 1 month rent | 14 days | Not required |
| Nevada | 3 months rent | 30 days | Not required |
| New Hampshire | 1 month rent or $100 | 30 days | Not required |
| New Jersey | 1.5 months rent | 30 days | Required |
| New Mexico | 1 month rent (unfurnished) | 30 days | Required (12+ months) |
| New York | 1 month rent | 14 days | Required (6+ units) |
| North Carolina | 2 months rent | 30 days | Required in trust account |
| North Dakota | 1 month rent | 30 days | Not required |
| Ohio | No statutory limit | 30 days | Required (5%+ over $50) |
| Oklahoma | No statutory limit | 45 days | Not required |
| Oregon | No statutory limit | 31 days | Not required |
| Pennsylvania | 2 months (1st year), 1 month after | 30 days | Required (2+ years) |
| Rhode Island | 1 month rent | 20 days | Not required |
| South Carolina | No statutory limit | 30 days | Not required |
| South Dakota | 1 month rent | 14 days | Not required |
| Tennessee | No statutory limit | 30 days | Not required |
| Texas | No statutory limit | 30 days | Not required |
| Utah | No statutory limit | 30 days | Not required |
| Vermont | No statutory limit | 14 days | Not required |
| Virginia | 2 months rent | 45 days | Not required |
| Washington | No statutory limit | 21 days | Not required |
| West Virginia | No statutory limit | 60 days | Not required |
| Wisconsin | No statutory limit | 21 days | Not required |
| Wyoming | No statutory limit | 30 days | Not required |
Understanding Security Deposit Laws
Security deposit regulations vary significantly by state. Some states have no limit on how much landlords can charge, while others cap deposits at one or two months' rent. Return deadlines range from 14 days to 60 days after move-out.
States With No Deposit Limit
Alabama, Colorado, Georgia, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Nevada, Ohio, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington, West Virginia, and Wyoming have no statutory limit on security deposits.
States Requiring Interest
Some states require landlords to pay interest on security deposits, including Connecticut, Florida (if held 5+ years), Illinois (25+ units), Maryland (50+ units), Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York (6+ units), and Pennsylvania (after 2 years).