50-State Landlord-Tenant Law Guide
Compare security deposits, eviction notices, rent control, and tenant rights across all 50 states
Quick Comparison: Key Laws
| State | Security Deposit Limit | Return Days | Eviction Notice (Nonpayment) | Rent Control | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | No statutory limit | 60 days | 7 days | No | View Laws |
| Alaska | 2 months rent | 14 days | 7 days | No | View Laws |
| Arizona | 1.5 months rent | 14 days | 5 days | No | View Laws |
| Arkansas | 2 months rent | 60 days | 3 days | No | View Laws |
| California | 2 months rent (unfurnished), 3 months (furnished) | 21 days | 3 days | Yes | View Laws |
| Colorado | No statutory limit | 30 days | 10 days | No | View Laws |
| Connecticut | 2 months rent | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Delaware | 1 month rent | 20 days | 5 days | No | View Laws |
| Florida | No statutory limit | 15 days | 3 days | No | View Laws |
| Georgia | No statutory limit | 30 days | Immediate demand days | No | View Laws |
| Hawaii | 1 month rent | 14 days | 5 days | No | View Laws |
| Idaho | No statutory limit | 21 days | 3 days | No | View Laws |
| Illinois | 1.5 months rent (Chicago) | 30 days | 5 days | Yes | View Laws |
| Indiana | No statutory limit | 45 days | 10 days | No | View Laws |
| Iowa | 2 months rent | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Kansas | 1 month rent (unfurnished), 1.5 months (furnished) | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Kentucky | No statutory limit | 30 days | 7 days | No | View Laws |
| Louisiana | No statutory limit | 30 days | 5 days | No | View Laws |
| Maine | 2 months rent | 30 days | 7 days | No | View Laws |
| Maryland | 2 months rent | 45 days | Immediately days | Yes | View Laws |
| Massachusetts | 1 month rent | 30 days | 14 days | Yes | View Laws |
| Michigan | 1.5 months rent | 30 days | 7 days | No | View Laws |
| Minnesota | No statutory limit | 21 days | 14 days | Yes | View Laws |
| Mississippi | No statutory limit | 45 days | 3 days | No | View Laws |
| Missouri | 2 months rent | 30 days | Immediately days | No | View Laws |
| Montana | No statutory limit | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Nebraska | 1 month rent (no pets), 1.25 months (with pets) | 14 days | 3 days | No | View Laws |
| Nevada | 3 months rent | 30 days | 7 days | No | View Laws |
| New Hampshire | 1 month rent or $100 | 30 days | 7 days | No | View Laws |
| New Jersey | 1.5 months rent | 30 days | 30 days | Yes | View Laws |
| New Mexico | 1 month rent (under 1 year lease) | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| New York | 1 month rent | 14 days | 14 days | Yes | View Laws |
| North Carolina | 2 months rent | 30 days | 10 days | No | View Laws |
| North Dakota | 1 month rent (2 months if poor credit) | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Ohio | No statutory limit | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Oklahoma | No statutory limit | 45 days | 5 days | No | View Laws |
| Oregon | No statutory limit | 31 days | 13 days | Yes | View Laws |
| Pennsylvania | 2 months rent (first year), 1 month (after) | 30 days | 10 days | No | View Laws |
| Rhode Island | 1 month rent | 20 days | 5 days | No | View Laws |
| South Carolina | No statutory limit | 30 days | 5 days | No | View Laws |
| South Dakota | 1 month rent | 14 days | 3 days | No | View Laws |
| Tennessee | No statutory limit | 30 days | 14 days | No | View Laws |
| Texas | No statutory limit | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Utah | No statutory limit | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Vermont | No statutory limit | 14 days | 14 days | No | View Laws |
| Virginia | 2 months rent | 45 days | 5 days | No | View Laws |
| Washington | No statutory limit | 21 days | 14 days | No | View Laws |
| West Virginia | No statutory limit | 60 days | Immediately days | No | View Laws |
| Wisconsin | No statutory limit | 21 days | 5 days | No | View Laws |
| Wyoming | No statutory limit | 30 days | 3 days | No | View Laws |
| Washington D.C. | 1 month rent | 45 days | 30 days | Yes | View Laws |
Security Deposit Laws
Security deposit limits vary significantly by state:
- Lowest limits: NY, MA, RI, HI (1 month)
- No limits: TX, FL, GA, OH, and 15+ states
- Return time: 14-60 days depending on state
Rent Control States
States with rent control or stabilization:
- Statewide: CA, OR
- Local only: NY, NJ, MD, DC
- Limited: MN (St. Paul), IL (Chicago)
Eviction Notice
Notice requirements for nonpayment of rent:
- Shortest: AR, TX, UT (3 days)
- Longest: NJ, DC (30 days)
- Average: 5-14 days most states