Average Security Deposit by State
Complete guide to security deposit limits, averages, and refund timelines for all 50 states
50 States
Updated: 2026
$1,870
National Average Deposit
1.1
Months Rent (Average)
27
States with Deposit Limits
Security Deposit Limits by State (2026)
| State | Maximum Deposit | Return Timeline | Interest Required |
|---|---|---|---|
| Alabama | No limit | 60 days | No |
| Alaska | 2 months rent | 14-30 days | No |
| Arizona | 1.5 months rent | 14 days | No |
| Arkansas | No limit | 60 days | No |
| California | 2 months (unfurnished) | 21 days | No |
| Colorado | No limit | 30 days | No |
| Connecticut | 2 months rent | 30 days | Yes (if held 6+ months) |
| Delaware | 1 month rent | 20 days | No |
| Florida | No limit | 15-30 days | Yes (if held 30+ days) |
| Georgia | No limit | 30 days | No |
| Hawaii | 1 month rent | 14 days | No |
| Idaho | No limit | 21-30 days | No |
| Illinois | No limit | 30-45 days | Yes (25+ units) |
| Indiana | No limit | 45 days | No |
| Iowa | 2 months rent | 30 days | Yes (if held 5+ years) |
| Kansas | 1 month (unfurnished) | 30 days | No |
| Kentucky | No limit | 30-60 days | No |
| Louisiana | No limit | 30 days | No |
| Maine | 2 months rent | 30 days | No |
| Maryland | 2 months rent | 45 days | Yes (if held 6+ months) |
| Massachusetts | 1 month rent | 30 days | Yes |
| Michigan | 1.5 months rent | 30 days | No |
| Minnesota | No limit | 21 days | Yes (after 1 year) |
| Mississippi | No limit | 45 days | No |
| Missouri | No limit | 30 days | No |
| Montana | No limit | 10-30 days | No |
| Nebraska | No limit | 14 days | No |
| Nevada | 3 months rent | 30 days | No |
| New Hampshire | 1 month rent | 30 days | No |
| New Jersey | 1.5 months rent | 30 days | Yes |
| New Mexico | No limit | 30 days | No |
| New York | 1 month rent | 14 days | Yes |
| North Carolina | 2 months rent | 30 days | Yes (if 9+ units) |
| North Dakota | 1 month rent | 30 days | No |
| Ohio | No limit | 30 days | No |
| Oklahoma | No limit | 45 days | No |
| Oregon | No limit | 31 days | No |
| Pennsylvania | 2 months (1st year) | 30 days | Yes (after 2 years) |
| Rhode Island | 1 month rent | 20 days | No |
| South Carolina | No limit | 30 days | No |
| South Dakota | 1 month rent | 14 days | No |
| Tennessee | No limit | 30 days | No |
| Texas | No limit | 30 days | No |
| Utah | No limit | 30 days | No |
| Vermont | No limit | 14 days | No |
| Virginia | 2 months rent | 45 days | No |
| Washington | No limit | 21 days | No |
| West Virginia | No limit | None specified | No |
| Wisconsin | No limit | 21 days | No |
| Wyoming | No limit | 30 days | No |
Key Findings
States with Strictest Limits
- New York: 1 month max, 14-day return, interest required
- Massachusetts: 1 month max, interest in escrow
- Delaware: 1 month max, 20-day return
- Hawaii: 1 month max, 14-day return
- New Hampshire: 1 month max (or $100, whichever greater)
States with No Limits
23 states have no statutory limit on security deposits:
Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wyoming
Frequently Asked Questions
The national average security deposit is approximately 1.1 months of rent, or about $1,870 based on average U.S. rent prices. However, this varies significantly by state and city. In high-cost areas like California and New York, deposits can be $3,000-$5,000 or more.
23 states have no statutory limit on security deposits: Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Mexico, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, and Wyoming.
New York has the strictest security deposit laws as of 2026. Deposits are limited to 1 month's rent for most apartments, must be held in interest-bearing accounts, and must be returned within 14 days.
Calculate Your Expected Deposit
Use our free calculator to estimate security deposit costs based on your state.
Move-In Cost Calculator Security Deposit FAQ